Meldungen | Estland : Angleichung des Schutzalters

Das estnische Parlament hat sich mit 51:1 Stimmen für eine neue Strafgesetzgebung ausgesprochen und dabei das Schutzalter für hetero- und homosexuelle Kontakte angeglichen (14 Jahre; Artikel 141).

Wie die estnische Gesellschaft für lesbische und bisexuelle Frauen meldet, ist es leider nicht gelungen, den Aspekt der sexuellen Orientierung in das Kapitel zu politischen und humanitären Rechten einzubringen. So heißt es im Artikel 151 lediglich, daß kein Mensch aufgrund seiner Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe, Sprache, Herkunft, Religion, politischen Meinung, seines Geschlechts oder sozialen Status' diskriminiert werden darf.

weitere Informationen über

Estonian Association for Lesbians and Bisexual Women (Eesti LesBiÜhing)
Box. 3245, 10505 Tallinn, Estonia
e-mail: eluell(at)saturn.zzz.ee
phone: +372 5511132 

Meldungen 2001

Meldungen | Mexiko : Razzien und Marchas del Orgullo: Schwule und Lesben in Mexiko

Meldungen | Mexiko : Die AIDS-Epidemie und ihre Folgen

Meldungen | Mexiko : Eine Lesbe im Parlament

Meldungen | Mexiko : Öffentliches Auftreten der Lesben und Schwulen

Meldungen | Deutschland : 2918-Sommeraktivitäten

Meldungen | Deutschland : Sommeraktivitäten der Kölner Regionalgruppe

Meldungen | Ägypten : Anklage vor dem Staatsgericht - Revision ausgeschlossen

Meldungen | Estland : Angleichung des Schutzalters

Meldungen : Antrittsrede von Irene Khan

Meldungen | Deutschland : Editorial

Meldungen | Deutschland : Sommeraktivitäten der Kölner Regionalgruppe

Meldungen | Ecuador : Equador - „Soziale Säuberungen“ angedroht

Meldungen | Weltweit : Pressemitteilung zur Anti-Folter-Kampagne

Meldungen | Italien : Brief aus Bologna

Meldungen | Deutschland : Aktuelle Arbeit von ai2918 im Rahmen von CAT III

Meldungen | Deutschland : Mundpropaganda

Meldungen | Deutschland : Info-Stände in Bonn, Düsseldorf und Dortmund

Meldungen | Bolivien : Bolivien - Glück ist nie ein steinernes Herz!

Meldungen | USA : USA - Todesstrafe/Rechtslage

Meldungen nach Jahren